ПРОДУКЦИЯ
ПРОКАЛЕННЫЙ ГЛИНОЗЕМ
12.- ПРОКАЛЕННЫЙ ГЛИНОЗЕМ
Оксид алюминия, более известный как глинозем, является наиболее широко используемым материалом в производстве высококачественной керамики (также известной как техническая керамика). Компания HITO TECHNICAL INDUSTRIES, S.L.— мировой производитель и дистрибьютор технической керамики с обширными знаниями об этом сырье. Поэтому мы решили использовать наш опыт и начать производство и дистрибуцию глинозема.
Технология производства глинозема основана на методе Байера, при котором из бокситов получают гидроксид алюминия, прокаленный в печах непрерывного действия под строгим контролем качества, что позволяет получить глинозем высокой химической чистоты и идеальной кристаллической структуры.
После прокалки наш глинозем подвергается сухому помолу в наших собственных мельницах с использованием наших измельчающих тел, что обеспечивает высокую эффективность процесса помола и полное отсутствие загрязнений в конечном продукте. Для удовлетворения потребностей различных клиентов мы производим различные виды глинозема с высокой степенью прокалки и следующими характеристиками.
Общие свойства
| Референция | Al2O3 (%) | α-Al2O3 (%) | SiO2 (%) | Fe2O3 (%) | Na2O (%) | B.E.T (м²/г) | Размер кристалла D50 (мкм) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кальцинированная глинозёма для огнеупоров | |||||||
| XT-600 | ≥ 99,6 | > 95 | ≤ 0,02 | ≤ 0,04 | ≤ 0,10 | 0,7 – 1,2 | 2,5 – 5,0 |
| XT-601 | ≥ 99,5 | > 95 | ≤ 0,03 | ≤ 0,04 | ≤ 0,15 | 0,6 – 1,2 | 2,0 – 7,0 |
| XT-602 | ≥ 99,4 | > 95 | ≤ 0,04 | ≤ 0,04 | ≤ 0,20 | 0,7 – 1,3 | 3,5 – 4,5 |
| XT-603 | ≥ 99,3 | > 95 | ≤ 0,05 | ≤ 0,04 | ≤ 0,35 | 0,8 – 1,2 | 4,5 – 5,5 |
| Реактивная глинозёма для огнеупоров | |||||||
| XT-700 | ≥ 99,6 | > 95 | ≤ 0,08 | ≤ 0,03 | ≤ 0,08 | 2,6 – 3,4 | 1,8 – 3,0 |
| XT-701 | ≥ 99,6 | > 95 | ≤ 0,08 | ≤ 0,03 | ≤ 0,10 | 6,0 – 9,5 | 0,4 – 1,0 |
| XT-702 | ≥ 99,6 | > 95 | ≤ 0,07 | ≤ 0,03 | ≤ 0,04 | 3,0 – 5,0 | 1,0 – 1,5 |
| XT-703 | ≥ 99,6 | > 95 | ≤ 0,08 | ≤ 0,03 | ≤ 0,18 | 3,0 – 5,0 | 1,2 – 2,0 |
| Кальцинированная глинозёма для керамики | |||||||
| XT-0325 | ≥ 99,0 | > 95 | ≤ 0,15 | ≤ 0,04 | ≤ 0,30 | 3,0 – 5,0 | 1,0 – 2,0 |
| XT-0425 | ≥ 99,0 | > 95 | ≤ 0,15 | ≤ 0,04 | ≤ 0,35 | 1,5 – 2,5 | 1,5 – 2,5 |
| XT-0525 | ≥ 99,0 | > 95 | ≤ 0,15 | ≤ 0,04 | ≤ 0,35 | 1,0 – 2,0 | 2,0 – 4,0 |
| XT-0625 | ≥ 99,0 | > 95 | ≤ 0,15 | ≤ 0,04 | ≤ 0,35 | 0,8 – 1,5 | 3,5 – 4,5 |
| Кальцинированная глинозёма для электроники | |||||||
| XT-01 | ≥ 99,7 | > 95 | ≤ 0,03 | ≤ 0,02 | ≤ 0,05 | 0,5 – 0,9 | 2,0 – 2,5 |
| XT-02 | ≥ 99,8 | > 95 | ≤ 0,03 | ≤ 0,02 | ≤
Юридическая информация
Information
| ||